Validação do Código de Barras (GTIN) na NF-e e NFC-e
Atualmente o Ajuste SINIEF 07/05, Ajuste SINIEF 19/16 e suas alterações obrigam o preenchimento dos campos que correspondem ao Código de Barras (GTIN) do produto (quando o mesmo possuir) na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e).
Apesar do preenchimento obrigatório, ao transmitir os documentos fiscais os Códigos de Barras não são validados junto ao CCG (Cadastro Centralizado de GTIN), que é o banco de dados da SEFAZ que contém um conjunto de informações sobre os produtos que possuem Código de Barras em suas embalagens.
De acordo com a Nota Técnica 2017.001 Versão 1.30 da NF-e, o campo referente ao Código de Barras será validado a partir de um cronograma baseado no CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas). Portanto, os donos das marcas devem manter as informações de seus produtos corretas e atualizadas no CNP (Cadastro Nacional de Produtos da GS1) que é integrado ao CCG (Cadastro Centralizado de GTIN), que é onde a SEFAZ buscará as informações para serem validadas.
Os campos que serão validados são:
– Código de Barras (GTIN)
– Marca
– Tipo GTIN (8, 12, 13 ou 14 posições)
– Descrição do Produto
– Dados da classificação do produto (Segmento, Família, Classe e Subclasse/Bloco)
– País (Principal Mercado de Destino)
– CEST (Quando existir)
– NCM
– Peso Bruto
– Unidade de Medida do Peso Bruto
– Foto do produto
Confira o cronograma para validar as informações dos Códigos de Barras da NF-e e da NFC-e em ambiente de homologação, junto ao Cadastro Centralizado de GTIN. O cronograma para ambiente de produção ainda não foi liberado. Porém se você possui uma marca, inicie o quanto antes os processos de atualizações dos produtos e evite que seus documentos fiscais não sejam autorizados pela SEFAZ.
GRUPO | GRUPO CNAE | NCM | VIGÊNCIA – HOMOLOGAÇÃO |
I | 324 | 9503 a 9505 | 01/09/2018 |
II | 121 a 122 | 2401 a 2403 | 01/09/2018 |
III | 211 e 212 | 3001 a 3006 | 01/09/2018 |
IV | 261 a 323 | 3701 a 3707, 7101 a 7118, 8401, 8405 a 8479, 8482 a 8487, 8501 a 8519, 8521 a 8523, 8525 a 8548, 8601 a 8608, 8701 a 8716, 8801 a 8805, 8901 a 8908, 9001 a 9033, 9101 a 9114, 9201 a 9209, 9401 a 9406, 9506 a 9508. | 01/10/2018 |
V | 103 a 112 | 0401 a 0410, 0811 a 0814, 0901 a 0910, 1101 a 1109, 1501 a 1518, 1520 a 1522, 1701 a 1704, 1801 a 1806, 1901 a 1905, 2001 a 2009, 2101 a 2106, 2201 a 2209, 2301 a 2309, 3501 a 3507 | 01/10/2018 |
VI | 011 a 102 | 0101 a 0106, 0201 a 0210, 0301 a 0308, 0501 a 0507, 0601 a 0604, 0701 a 0714, 0801 a 0810, 1001 a 1008, 1201 a 1214, 1301 a 1302, 1401, 1404, 1601 a 1605, 2501 a 2530, 2601 a 2621, 2701 a 2715 | 01/10/2018 |
VII | 131 a 142 | 5001 a 5007, 5101 a 5113, 5201 a 5212, 5301 a 5311, 5401 a 5408, 5601 a 5609, 5701 a 5705, 5801 a 5811, 5901 a 5911, 6001 a 6006, 6101 a 6117, 6201 a 6217, 6301 a 6310, 6501 a 6507, 6601 a 6603, 6701 a 6704 | 01/11/2018 |
VIII | 151 a 209 | 2801 a 2853, 2901 a 2942, 3101 a 3105, 3201 a 3215, 3301 a 3307, 3401 a 3406, 3801 a 3826, 4101 a 4115, 4201 a 4206, 4301 a 4304, 4401 a 4421, 4501 a 4504, 4601 a 4602, 4701 a 4707, 4801 a 4814, 4816 a 4823, 4901 a 4911, 5501 a 5516, 6401 a 6406 | 01/11/2018 |
IX | 221 a 259 | 3601 a 3606, 3901 a 3926, 4001 a 4017, 6801 a 6815, 6901 a 6914, 7001 a 7020, 7201 a 7229, 7301 a 7326, 7401 a 7419, 7501 a 7508, 7601 a 7616, 7801 a 7802, 7804, 7806, 7901 a 7905, 7907, 8001 a 8003, 8007, 8101 a 8113, 8201 a 8215, 8301 a 8311, 8402 a 8404, 8480 a 8481, 9301 a 9307 | 01/11/2018 |
X | 491 a 662 | Qualquer NCM | 01/12/2018 |
XI | 663 a 872 | Qualquer NCM | 01/12/2018 |
XII | Qualquer CNAE | Qualquer NCM | 01/12/2018 |
Fonte:
Nota Técnica 2017.001 – Disponível em http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=
GS1 Brasil: https://www.gs1br.org/
Conheça nosso sistema, clique aqui !
0 comentários